
Kyle Schwarber
- #12 LF
- Batea: P, Lanza: D
- Chicago Cubs
- Fecha de nacimiento5 de marzo de 1993 (Edad: 25)
- Lugar de nacimientoMiddletown, OH
- Experiencia3 años
- UniversidadIndiana
Temporada 2018
PROM | HR | RBI | OBP |
---|---|---|---|
.293 | 4 | 14 | .414 |
Carrera | |||
.226 | 50 | 115 | .334 |
Ir a
CHICAGO'S JUEGO PREVIO
*Splits are updated nightly.Estadísticas Divididas completas » |
ESTADÍSTICAS
JJ | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | P | BR | AIR | PROM | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. Regular 2018 | 18 | 58 | 12 | 17 | 3 | 0 | 4 | 14 | 12 | 18 | 0 | 1 | .293 | .414 | .552 | .966 |
Carrera | 217 | 712 | 129 | 161 | 25 | 2 | 50 | 115 | 107 | 246 | 4 | 5 | .226 | .334 | .478 | .812 |
Proyección | 153 | 495 | 102 | 145 | 26 | 0 | 34 | 119 | 102 | 153 | 0 | 9 | .293 | .414 | .552 | .966 |
*Los porcentajes son actualizados por la noche.
10 Resumen de Juegos | |||||||||||||
Fecha | RIVAL | Resultado | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | P | BR | Prom |
22/04 | @ COL | G 9-7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .293 |
21/04 | @ COL | P 2-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
20/04 | @ COL | G 16-5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .283 |
19/04 | vs STL | G 8-5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .245 |
17/04 | vs STL | P 3-5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .222 |
14/04 | vs ATL | G 14-10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .238 |
13/04 | vs ATL | P 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .244 |
12/04 | vs PIT | P 1-6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .270 |
10/04 | vs PIT | P 5-8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .212 |
08/04 | @ MIL | G 3-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .172 |
Información provista por Elias Sports Bureau